Мотоцикл Racer ZWC2-300X Panther
Интересный вариант для бездорожья. Мощность мотоцикла Racer ZWC2-300X Panther 23,1 л.с. что дает преимущество при обгоне по сравнению с обычной «Пантерой». А так же цвет «камуфляж» отлично подходит для пересеченной местности
| Карбюратор | Тайвань |
| Аккумулятор | 12В, 7Ач |
| Габаритные размеры, мм | 2070х809х1110 |
| Вес, кг | 135 |
| Колеса (материал) | Спицованные (сталь) |
| Колесная база, мм | 1430 |
| КПП | Сцепление(1-N-2-3-4-5) |
| Максимальная нагрузка, кг | 188 |
| Максимальная скорость, км/ч | 145 |
| Мощность двигателя, л.с | 23,1 (7500 об/мин) |
| Объем двигателя, см3 | 270,4 |
| Приборная панель | Электронная |
| Размер колес | 90/100-21 / 110/100-18 |
| Система запуска | Электро и кик-стартер |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Тип двигателя | 2-х клапанный с балансировочным валом |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
| Подвеска передняя | Телескопическая с регулировкой жесткости |
| Расход топлива, л/100 км | 3,4 |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| ПТС | Да |











































Отзывы
Отзывов пока нет.