Мотоцикл RACER MAGNUM RC200
Мотоцикл класса Street. Обновленный вариант с мотором 200 см.куб. Отличный выбор для тех, кому нужен не «спортивный снаряд», а надежное и экономичное двухколесное средство передвижения с привлекательной «внешностью» и резвым «характером»!
Тип двигателя | RACER, 4-х тактный с балансировочным валом |
Объем двигателя, см3 | 200 |
Мощность двигателя, л.с. | 13.00 (7500 об/мин) |
Габаритные размеры, мм | 2045х770х1090 |
Колесная база, мм | 1280 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
Карбюратор | Тайвань |
Система запуска | Электро и кик-стартер |
Объем топливного бака, л | 18,0 |
Расход топлива, л/100 км | 3,0 |
Размер колеса | 3,00-18 / 3,50-18 |
Колеса (материал) | Литые (алюминий) |
Шины | Nylon (Тайвань) |
Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
Подвеска передняя | Телескопическая |
Аккумулятор | 12V, 7Аh |
Максимальная нагрузка, кг | 150 |
Вес, кг | 126 |
Приборная панель | Электромеханическая |
Подвеска задняя | Два гидравлических амортизатора |
Тормоз передний | Красный, синий, зеленый, коричневый |
Примечание | ПТС |
Видео-обзор Мотоцикл RACER MAGNUM RC200
Мотоциклы Racer
Мотоцикл RACER RC250XZR-X CAIMAN
Мотоцикл RACER RC200GY-C2A TOURIST
Мотоцикл Racer RC250GY-C2K K2
Мотоцикл RACER RC250CK-A Triumph
Оценка 4.50 из 5
Мотоцикл RACER RC300-GY8K Aprila
Оценка 5.00 из 5
Мотоцикл Racer Enduro RC200GY-C2
Мотоцикл Racer Tourist RC150-23A
Мотоцикл Racer Storm RC250XZR-A
Мотоцикл Racer RC300-GY8A Enduro 300
Оценка 1.00 из 5
Мотоцикл RACER RC150-23X ENDURO L150
Мотоцикл Racer Panther RC300-GY8X
Оценка 5.00 из 5
Мотоцикл Racer Enduro RC200XZT
Мотоцикл Racer Enduro RC250XZR
Мотоцикл Racer Ranger RC250-GY8
Оценка 5.00 из 5