Мотоцикл RACER RC160-PM
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый |
| Объем двигателя, см3 | 160 |
| Мощность двигателя, л.с. | 15 (8000 об/мин) |
| Габаритные размеры, мм | 1830х760х1100 |
| Колесная база, мм | 1225 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Система охлаждения | Масляное |
| КПП | Сцепление (N-1-2-3-4) |
| Карбюратор | DENI (ЯПОНИЯ) |
| Система запуска | Кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 5,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 2,6 |
| Размер колеса | 70/100-17″ / 90/100-14″ |
| Колеса (материал) | Cпицованные (Стальные с фиксатором камеры) DOT |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Тормоза передние/задние | Дисковые двухпоршневые / Дисковые двухпоршневые. Армированые шланги |
| Подвеска передняя | Телескопическая с регулировкой жесткости ход, 160 мм |
| Аккумулятор | 12V |
| Максимальная нагрузка, кг | 90 |
| Вес, кг | 74 |
| Приборная панель | Счетчик моточасов |
| Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости и отбоя, ход 80 мм, DNM (Тайвань) |
| Руль | Алюминий CNC |
| Цепь | KMC 428 |
| Цвет | Зеленый, красный, синий |
| Примечание | Высота по седлу — 875 мм; Глушитель — Нержавеющая сталь; Траверса — Алюминий; Маятник — Алюминий CNC; Оптика — Головная фара; Алюминевая защита рук; Алюминевая защита двигателя; Усиленная ступица колеса с подшипниками производства Тайвань; Багажник; Ловушка цепи; Алюминевые подножки и лапка передач; Алюминевая крышка бензобака |
Видео-обзор Мотоцикл RACER RC160-PM
Мотоциклы Racer
Мотоцикл Racer ZWC2-300X Panther
Мотоцикл RACER RC250XZR-X CAIMAN
Мотоцикл RACER RC200GY-C2A TOURIST
Мотоцикл Racer RC250GY-C2K K2
Мотоцикл RACER RC250CK-A Triumph
Оценка 4.50 из 5
Мотоцикл Racer Enduro RC200GY-C2
Мотоцикл Racer Tourist RC150-23A
Мотоцикл Racer Storm RC250XZR-A
Мотоцикл Racer RC300-GY8A Enduro 300
Оценка 1.00 из 5
Мотоцикл RACER RC150-23X ENDURO L150
Мотоцикл Racer Panther RC300-GY8X
Оценка 5.00 из 5
Мотоцикл Racer Enduro RC200XZT
Мотоцикл Racer Enduro RC250XZR
Мотоцикл Racer Ranger RC250-GY8
Оценка 5.00 из 5






























































