Мотоцикл Racer Storm RC250XZR-A
| Тип двигателя | RACER, 4-х тактный 4-х клапанный с балансировочным валом |
| Объем двигателя, см3 | 270,0 |
| Мощность двигателя, л.с. | 26,0 (7500 об/мин) |
| Габаритные размеры, мм | 2025х780х1070 |
| Колесная база, мм | 1380 |
| Максимальная скорость, км/ч | 120 |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
| Карбюратор | Тайвань |
| Система запуска | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 16,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 3,0 |
| Размер колеса | 100/80-17 / 140/60-17 |
| Колеса (материал) | Литые (алюминий) |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
| Подвеска передняя | Телескопическая |
| Аккумулятор | 12V, 7Аh |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Вес, кг | 136 |
| Приборная панель | Электромеханическая |
| Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости |
| Цвет | Красный, синий |
| Примечание | ПТС, руль переменного сечения |
Мотоциклы Racer
Мотоцикл Racer ZWC2-300X Panther
Мотоцикл RACER RC250XZR-X CAIMAN
Мотоцикл RACER RC200GY-C2A TOURIST
Мотоцикл Racer RC250GY-C2K K2
Мотоцикл RACER RC250CK-A Triumph
Оценка 4.50 из 5
Мотоцикл Racer Enduro RC200GY-C2
Мотоцикл Racer Storm RC250XZR-A
Мотоцикл Racer RC300-GY8A Enduro 300
Мотоцикл RACER RC150-23X ENDURO L150
Мотоцикл Racer Panther RC300-GY8X
Оценка 5.00 из 5
Мотоцикл Racer Enduro RC250XZR
Мотоцикл Racer Ranger RC250-GY8
Оценка 5.00 из 5



















































Отзывы
Отзывов пока нет.